Купил новый дом в частном секторе, я задумался о своей безопасности, оформил заказ на установку ворот с ручным управлением. Отличная работа мастеров произвела на меня положительное впечатление. У стальных ворот надежный замок, красивый цвет (красно-коричневый), бесшумное откр/закр.
Ворота Hormann секционные бытовые высокие на 2 машины с калиткой в Краснодаре, цвет: Зелёный мох
с установкой — от 256 920 руб.
8 (800) 301-56-05· заявки круглосуточноХарактеристики
- Высота, мм
- от 2600 до 3500
- Ширина, мм
- от 3600 до 6000
- Производитель
- Hormann
- Тип
- Секционные
Подчёркнутые значения — ссылки на подборки каталога
- Выезд бесплатно
- Без предоплаты
- Фиксируем цену
- Гарантия до 4 лет
- Изготовление от 3 дней
- Доставка бесплатно
Нашли выгоднее – позвоните нам, объясним разницу!
8 (800) 301-56-05
Или можете оставить свой номер.
Цена по размерам проёма
Выберите ширину и высоту проёма — покажем цену этих ворот по прайсу. Точную смету мастер посчитает на бесплатном замере.
Размеры — от 3 600×2 600 до 6 000×3 500 мм. Другой проём — рассчитаем индивидуально.
Цены на секционные ворота
| × | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 246 920 | 247 810 | 250 226 | 257 719 | 259 473 | 261 016 | 262 561 | 267 185 | 272 245 | 283 695 | 286 995 | 290 297 | 291 174 | 302 412 | 309 891 | 311 216 | 312 536 | 317 162 | 330 367 | 344 682 | 347 327 | 349 747 | 355 248 | 370 004 | 371 985 |
| 2700 | 248 682 | 250 664 | 251 547 | 261 676 | 262 561 | 263 438 | 264 322 | 268 718 | 274 447 | 285 237 | 288 538 | 291 836 | 294 482 | 305 707 | 316 063 | 315 842 | 315 842 | 320 242 | 336 747 | 348 643 | 351 067 | 353 486 | 358 992 | 377 265 | 376 163 |
| 2800 | 250 226 | 249 568 | 251 326 | 265 637 | 269 164 | 270 262 | 271 143 | 273 779 | 281 710 | 291 622 | 292 064 | 292 718 | 295 583 | 310 114 | 318 037 | 320 464 | 322 667 | 328 825 | 344 461 | 350 187 | 354 366 | 358 553 | 367 138 | 385 852 | 382 110 |
| 2900 | 262 113 | 263 216 | 268 067 | 273 562 | 293 156 | 292 276 | 291 622 | 291 622 | 298 669 | 307 909 | 309 675 | 311 437 | 317 378 | 321 564 | 332 789 | 338 073 | 343 579 | 349 312 | 361 192 | 373 305 | 378 140 | 382 772 | 388 272 | 398 188 | 411 167 |
| 3000 | 274 224 | 275 769 | 281 056 | 294 929 | 305 268 | 304 390 | 303 732 | 306 591 | 313 636 | 323 984 | 324 430 | 324 867 | 330 812 | 338 735 | 347 759 | 353 712 | 359 652 | 364 934 | 383 870 | 397 077 | 402 363 | 407 431 | 413 596 | 423 944 | 433 849 |
| 3100 | 277 528 | 279 073 | 284 351 | 298 444 | 309 017 | 308 129 | 307 251 | 310 337 | 317 378 | 327 951 | 328 383 | 329 045 | 334 990 | 342 925 | 352 173 | 361 418 | 370 662 | 376 163 | 395 761 | 409 631 | 411 167 | 412 716 | 418 879 | 429 451 | 439 575 |
| 3200 | 280 830 | 282 147 | 287 657 | 301 967 | 312 758 | 311 871 | 310 990 | 314 077 | 321 339 | 331 912 | 332 571 | 333 004 | 338 960 | 347 099 | 356 570 | 362 515 | 368 682 | 374 182 | 393 562 | 407 212 | 412 716 | 418 000 | 424 164 | 434 956 | 445 080 |
| 3300 | 287 657 | 288 980 | 294 704 | 309 232 | 320 242 | 319 580 | 318 704 | 321 783 | 329 264 | 340 272 | 340 715 | 341 384 | 347 544 | 355 688 | 365 594 | 371 766 | 377 926 | 383 644 | 403 686 | 417 776 | 423 287 | 428 786 | 435 174 | 446 185 | 456 746 |
| 3400 | 292 940 | 294 482 | 300 208 | 315 392 | 326 632 | 325 965 | 325 084 | 328 383 | 335 874 | 347 099 | 347 983 | 347 983 | 354 366 | 364 271 | 373 081 | 379 246 | 386 072 | 391 575 | 412 059 | 426 583 | 432 089 | 437 589 | 444 201 | 455 427 | 466 658 |
| 3500 | 302 187 | 303 732 | 309 448 | 317 599 | 329 264 | 329 045 | 328 383 | 331 243 | 339 172 | 358 334 | 358 992 | 354 148 | 359 652 | 369 563 | 376 163 | 396 639 | 403 469 | 409 409 | 430 767 | 427 025 | 432 528 | 438 029 | 444 639 | 455 871 | 466 879 |
| × | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 256 920 | 258 010 | 260 626 | 268 319 | 270 273 | 272 016 | 273 761 | 278 585 | 283 845 | 295 495 | 298 995 | 302 497 | 303 574 | 315 012 | 322 691 | 324 216 | 325 736 | 330 562 | 343 967 | 358 482 | 361 327 | 363 947 | 369 648 | 384 604 | 386 785 |
| 2700 | 258 682 | 260 864 | 261 947 | 272 276 | 273 361 | 274 438 | 275 522 | 280 118 | 286 047 | 297 037 | 300 538 | 304 036 | 306 882 | 318 307 | 328 863 | 328 842 | 329 042 | 333 642 | 350 347 | 362 443 | 365 067 | 367 686 | 373 392 | 391 865 | 390 963 |
| 2800 | 260 226 | 259 768 | 261 726 | 276 237 | 279 964 | 281 262 | 282 343 | 285 179 | 293 310 | 303 422 | 304 064 | 304 918 | 307 983 | 322 714 | 330 837 | 333 464 | 335 867 | 342 225 | 358 061 | 363 987 | 368 366 | 372 753 | 381 538 | 400 452 | 396 910 |
| 2900 | 272 113 | 273 416 | 278 467 | 284 162 | 303 956 | 303 276 | 302 822 | 303 022 | 310 269 | 319 709 | 321 675 | 323 637 | 329 778 | 334 164 | 345 589 | 351 073 | 356 779 | 362 712 | 374 792 | 387 105 | 392 140 | 396 972 | 402 672 | 412 788 | 425 967 |
| 3000 | 284 224 | 285 969 | 291 456 | 305 529 | 316 068 | 315 390 | 314 932 | 317 991 | 325 236 | 335 784 | 336 430 | 337 067 | 343 212 | 351 335 | 360 559 | 366 712 | 372 852 | 378 334 | 397 470 | 410 877 | 416 363 | 421 631 | 427 996 | 438 544 | 448 649 |
| 3100 | 287 528 | 289 273 | 294 751 | 309 044 | 319 817 | 319 129 | 318 451 | 321 737 | 328 978 | 339 751 | 340 383 | 341 245 | 347 390 | 355 525 | 364 973 | 374 418 | 383 862 | 389 563 | 409 361 | 423 431 | 425 167 | 426 916 | 433 279 | 444 051 | 454 375 |
| 3200 | 290 830 | 292 347 | 298 057 | 312 567 | 323 558 | 322 871 | 322 190 | 325 477 | 332 939 | 343 712 | 344 571 | 345 204 | 351 360 | 359 699 | 369 370 | 375 515 | 381 882 | 387 582 | 407 162 | 421 012 | 426 716 | 432 200 | 438 564 | 449 556 | 459 880 |
| 3300 | 297 657 | 299 180 | 305 104 | 319 832 | 331 042 | 330 580 | 329 904 | 333 183 | 340 864 | 352 072 | 352 715 | 353 584 | 359 944 | 368 288 | 378 394 | 384 766 | 391 126 | 397 044 | 417 286 | 431 576 | 437 287 | 442 986 | 449 574 | 460 785 | 471 546 |
| 3400 | 302 940 | 304 682 | 310 608 | 325 992 | 337 432 | 336 965 | 336 284 | 339 783 | 347 474 | 358 899 | 359 983 | 360 183 | 366 766 | 376 871 | 385 881 | 392 246 | 399 272 | 404 975 | 425 659 | 440 383 | 446 089 | 451 789 | 458 601 | 470 027 | 481 458 |
| 3500 | 312 187 | 313 932 | 319 848 | 328 199 | 340 064 | 340 045 | 339 583 | 342 643 | 350 772 | 370 134 | 370 992 | 366 348 | 372 052 | 382 163 | 388 963 | 409 639 | 416 669 | 422 809 | 444 367 | 440 825 | 446 528 | 452 229 | 459 039 | 470 471 | 481 679 |
Найдёте ворота дешевле — снизим цену!Пришлите смету конкурента — сделаем цену ниже.Прислать смету
Описание
Ворота Hormann секционные бытовые высокие на 2 машины с калиткой в Краснодаре, цвет: Зелёный мох подойдут для дачи и дома. Купить данный вариант ворот в Краснодаре можно любых размеров, указанных в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультируют и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Зелёный мох.
Внимание: стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.
Цветовая палитра
Точную цену назовём после бесплатного замера
Цены выше — по прайсу. Итог зависит от проёма и монтажа, поэтому лучше один раз посмотреть на месте: замерщик приедет бесплатно и посчитает смету прямо на объекте за 30 минут.
- Высота над проёмомот неё зависит тип монтажа: стандартный или с низким валом
- Ровность пола и стенперекосы и перепады нужно учесть до заказа
- Материал стен и проёмаот него зависит крепёж
- Автоматикагде поставить привод и подвести питание
Устройство секционных ворот

Наведите или нажмите на номер — покажем узел
- 01Сэндвич-панель
- 02Накладка боковая
- 03Кронштейн верхний
- 04Кронштейн боковой
- 05Кронштейн нижний
- 06Петля промежуточная
- 07Профиль концевой (нижний)
- 08Профиль концевой (верхний)
- 09Вставка уплотнительная (нижняя)
- 10Ручка
- 11Засов
- 12Упор нижний
- 13Профиль угловой
- 14Профиль передний (нащельник)
- 15Вставка уплотнительная
- 16Профиль направляющий
- 17Элемент радиусный
- 18Узел направляющий передний
- 19С-профиль
- 20Пластины соединительные
- 21Кронштейн мерной планки
- 22Телескопический подвес
- 23Ограничитель
- 24Вал
- 25Муфта соединительная
- 26Пружина
- 27Наконечник пружинный
- 28Муфта предохранит. храповая
- 29Барабан
- 30Кронштейн промежуточный
Отзывы
После окончания отпуска, я задумал защитить территорию, поэтому купил секционные ворота Дамаст, которые оснащены потолочную автоматику. Специалисты выполнили монтаж быстро, качественно и предоставили гарантию. Ворота имеют много преимуществ. Около них нет необходимости убирать снег, листья, создают красивый вид территории. Доволен, что обратился в фирму.
Для медицинского учреждения я купил рольставни с установкой. До монтажа необходимо было подготовить проем, была плитка, но не везде, пришлось добавлять плоскость фанерой и затем красить. Несмотря на сложность при установке специалисты справились с задачей. Благодарю всех мастеров за хорошо выполненную работу.
Похожие товары
Контактные данные
- График работы: Ежедневно 08:00–22:00, заявки круглосуточно
- Адрес: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Центральная, д. 2/1, помещ. 11
- 8 (800) 301-56-05
- Email: krasnodar@russvorota.ru




