Купил новый дом в частном секторе, я задумался о своей безопасности, оформил заказ на установку ворот с ручным управлением. Отличная работа мастеров произвела на меня положительное впечатление. У стальных ворот надежный замок, красивый цвет (красно-коричневый), бесшумное откр/закр.
Ворота Hormann секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Краснодаре, цвет: Зелёный мох
с установкой — от 207 446 руб.
8 (800) 301-56-05· заявки круглосуточноХарактеристики
- Высота, мм
- от 2600 до 3500
- Ширина, мм
- от 3600 до 6000
- Производитель
- Hormann
- Тип
- Секционные
Подчёркнутые значения — ссылки на подборки каталога
- Выезд бесплатно
- Без предоплаты
- Фиксируем цену
- Гарантия до 4 лет
- Изготовление от 3 дней
- Доставка бесплатно
Нашли выгоднее – позвоните нам, объясним разницу!
8 (800) 301-56-05
Или можете оставить свой номер.
Цена по размерам проёма
Выберите ширину и высоту проёма — покажем цену этих ворот по прайсу. Точную смету мастер посчитает на бесплатном замере.
Размеры — от 3 600×2 600 до 6 000×3 500 мм. Другой проём — рассчитаем индивидуально.
Цены на секционные ворота
| × | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 197 446 | 198 336 | 200 752 | 208 246 | 210 000 | 211 542 | 213 087 | 217 711 | 222 771 | 234 221 | 237 522 | 240 824 | 241 700 | 252 938 | 260 417 | 261 743 | 263 063 | 267 688 | 280 893 | 295 209 | 297 854 | 300 274 | 305 774 | 320 530 | 322 512 |
| 2700 | 199 209 | 201 191 | 202 074 | 212 203 | 213 087 | 213 965 | 214 848 | 219 245 | 224 974 | 235 764 | 239 065 | 242 363 | 245 008 | 256 234 | 266 589 | 266 369 | 266 369 | 270 769 | 287 273 | 299 170 | 301 594 | 304 013 | 309 519 | 327 792 | 326 690 |
| 2800 | 200 752 | 200 094 | 201 852 | 216 164 | 219 691 | 220 789 | 221 669 | 224 306 | 232 237 | 242 148 | 242 590 | 243 245 | 246 109 | 260 641 | 268 564 | 270 991 | 273 194 | 279 352 | 294 987 | 300 713 | 304 893 | 309 080 | 317 664 | 336 379 | 332 637 |
| 2900 | 212 639 | 213 742 | 218 594 | 224 088 | 243 683 | 242 802 | 242 148 | 242 148 | 249 196 | 258 436 | 260 202 | 261 963 | 267 905 | 272 091 | 283 316 | 288 600 | 294 106 | 299 839 | 311 719 | 323 832 | 328 666 | 333 299 | 338 798 | 348 715 | 361 694 |
| 3000 | 224 751 | 226 296 | 231 583 | 245 455 | 255 794 | 254 917 | 254 259 | 257 118 | 264 163 | 274 510 | 274 956 | 275 394 | 281 338 | 289 262 | 298 286 | 304 239 | 310 179 | 315 460 | 334 397 | 347 604 | 352 890 | 357 958 | 364 123 | 374 470 | 384 376 |
| 3100 | 228 055 | 229 599 | 234 877 | 248 970 | 259 544 | 258 655 | 257 778 | 260 863 | 267 905 | 278 477 | 278 910 | 279 572 | 285 517 | 293 452 | 302 700 | 311 944 | 321 188 | 326 690 | 346 288 | 360 158 | 361 694 | 363 243 | 369 405 | 379 978 | 390 102 |
| 3200 | 231 356 | 232 673 | 238 183 | 252 494 | 263 285 | 262 398 | 261 516 | 264 604 | 271 865 | 282 438 | 283 097 | 283 531 | 289 487 | 297 626 | 307 097 | 313 042 | 319 209 | 324 709 | 344 089 | 357 739 | 363 243 | 368 527 | 374 691 | 385 483 | 395 606 |
| 3300 | 238 183 | 239 507 | 245 231 | 259 758 | 270 769 | 270 106 | 269 231 | 272 309 | 279 790 | 290 799 | 291 242 | 291 911 | 298 071 | 306 215 | 316 120 | 322 292 | 328 453 | 334 171 | 354 213 | 368 302 | 373 813 | 379 313 | 385 701 | 396 712 | 407 273 |
| 3400 | 243 467 | 245 008 | 250 734 | 265 919 | 277 159 | 276 492 | 275 611 | 278 910 | 286 401 | 297 626 | 298 510 | 298 510 | 304 893 | 314 798 | 323 608 | 329 772 | 336 599 | 342 102 | 362 585 | 377 110 | 382 616 | 388 116 | 394 728 | 405 954 | 417 184 |
| 3500 | 252 714 | 254 259 | 259 975 | 268 126 | 279 790 | 279 572 | 278 910 | 281 770 | 289 699 | 308 861 | 309 519 | 304 674 | 310 179 | 320 090 | 326 690 | 347 166 | 353 995 | 359 936 | 381 294 | 377 552 | 383 054 | 388 556 | 395 166 | 406 398 | 417 406 |
| × | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 207 446 | 208 536 | 211 152 | 218 846 | 220 800 | 222 542 | 224 287 | 229 111 | 234 371 | 246 021 | 249 522 | 253 024 | 254 100 | 265 538 | 273 217 | 274 743 | 276 263 | 281 088 | 294 493 | 309 009 | 311 854 | 314 474 | 320 174 | 335 130 | 337 312 |
| 2700 | 209 209 | 211 391 | 212 474 | 222 803 | 223 887 | 224 965 | 226 048 | 230 645 | 236 574 | 247 564 | 251 065 | 254 563 | 257 408 | 268 834 | 279 389 | 279 369 | 279 569 | 284 169 | 300 873 | 312 970 | 315 594 | 318 213 | 323 919 | 342 392 | 341 490 |
| 2800 | 210 752 | 210 294 | 212 252 | 226 764 | 230 491 | 231 789 | 232 869 | 235 706 | 243 837 | 253 948 | 254 590 | 255 445 | 258 509 | 273 241 | 281 364 | 283 991 | 286 394 | 292 752 | 308 587 | 314 513 | 318 893 | 323 280 | 332 064 | 350 979 | 347 437 |
| 2900 | 222 639 | 223 942 | 228 994 | 234 688 | 254 483 | 253 802 | 253 348 | 253 548 | 260 796 | 270 236 | 272 202 | 274 163 | 280 305 | 284 691 | 296 116 | 301 600 | 307 306 | 313 239 | 325 319 | 337 632 | 342 666 | 347 499 | 353 198 | 363 315 | 376 494 |
| 3000 | 234 751 | 236 496 | 241 983 | 256 055 | 266 594 | 265 917 | 265 459 | 268 518 | 275 763 | 286 310 | 286 956 | 287 594 | 293 738 | 301 862 | 311 086 | 317 239 | 323 379 | 328 860 | 347 997 | 361 404 | 366 890 | 372 158 | 378 523 | 389 070 | 399 176 |
| 3100 | 238 055 | 239 799 | 245 277 | 259 570 | 270 344 | 269 655 | 268 978 | 272 263 | 279 505 | 290 277 | 290 910 | 291 772 | 297 917 | 306 052 | 315 500 | 324 944 | 334 388 | 340 090 | 359 888 | 373 958 | 375 694 | 377 443 | 383 805 | 394 578 | 404 902 |
| 3200 | 241 356 | 242 873 | 248 583 | 263 094 | 274 085 | 273 398 | 272 716 | 276 004 | 283 465 | 294 238 | 295 097 | 295 731 | 301 887 | 310 226 | 319 897 | 326 042 | 332 409 | 338 109 | 357 689 | 371 539 | 377 243 | 382 727 | 389 091 | 400 083 | 410 406 |
| 3300 | 248 183 | 249 707 | 255 631 | 270 358 | 281 569 | 281 106 | 280 431 | 283 709 | 291 390 | 302 599 | 303 242 | 304 111 | 310 471 | 318 815 | 328 920 | 335 292 | 341 653 | 347 571 | 367 813 | 382 102 | 387 813 | 393 513 | 400 101 | 411 312 | 422 073 |
| 3400 | 253 467 | 255 208 | 261 134 | 276 519 | 287 959 | 287 492 | 286 811 | 290 310 | 298 001 | 309 426 | 310 510 | 310 710 | 317 293 | 327 398 | 336 408 | 342 772 | 349 799 | 355 502 | 376 185 | 390 910 | 396 616 | 402 316 | 409 128 | 420 554 | 431 984 |
| 3500 | 262 714 | 264 459 | 270 375 | 278 726 | 290 590 | 290 572 | 290 110 | 293 170 | 301 299 | 320 661 | 321 519 | 316 874 | 322 579 | 332 690 | 339 490 | 360 166 | 367 195 | 373 336 | 394 894 | 391 352 | 397 054 | 402 756 | 409 566 | 420 998 | 432 206 |
Найдёте ворота дешевле — снизим цену!Пришлите смету конкурента — сделаем цену ниже.Прислать смету
Описание
Ворота Hormann секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Краснодаре, цвет: Зелёный мох подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Краснодаре можно любых размеров, указанных в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Зелёный мох.
Обращаем ваше внимание на то, что стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.
Цветовая палитра
Точную цену назовём после бесплатного замера
Цены выше — по прайсу. Итог зависит от проёма и монтажа, поэтому лучше один раз посмотреть на месте: замерщик приедет бесплатно и посчитает смету прямо на объекте за 30 минут.
- Высота над проёмомот неё зависит тип монтажа: стандартный или с низким валом
- Ровность пола и стенперекосы и перепады нужно учесть до заказа
- Материал стен и проёмаот него зависит крепёж
- Автоматикагде поставить привод и подвести питание
Устройство секционных ворот

Наведите или нажмите на номер — покажем узел
- 01Сэндвич-панель
- 02Накладка боковая
- 03Кронштейн верхний
- 04Кронштейн боковой
- 05Кронштейн нижний
- 06Петля промежуточная
- 07Профиль концевой (нижний)
- 08Профиль концевой (верхний)
- 09Вставка уплотнительная (нижняя)
- 10Ручка
- 11Засов
- 12Упор нижний
- 13Профиль угловой
- 14Профиль передний (нащельник)
- 15Вставка уплотнительная
- 16Профиль направляющий
- 17Элемент радиусный
- 18Узел направляющий передний
- 19С-профиль
- 20Пластины соединительные
- 21Кронштейн мерной планки
- 22Телескопический подвес
- 23Ограничитель
- 24Вал
- 25Муфта соединительная
- 26Пружина
- 27Наконечник пружинный
- 28Муфта предохранит. храповая
- 29Барабан
- 30Кронштейн промежуточный
Отзывы
После окончания отпуска, я задумал защитить территорию, поэтому купил секционные ворота Дамаст, которые оснащены потолочную автоматику. Специалисты выполнили монтаж быстро, качественно и предоставили гарантию. Ворота имеют много преимуществ. Около них нет необходимости убирать снег, листья, создают красивый вид территории. Доволен, что обратился в фирму.
Для медицинского учреждения я купил рольставни с установкой. До монтажа необходимо было подготовить проем, была плитка, но не везде, пришлось добавлять плоскость фанерой и затем красить. Несмотря на сложность при установке специалисты справились с задачей. Благодарю всех мастеров за хорошо выполненную работу.
Похожие товары
Контактные данные
- График работы: Ежедневно 08:00–22:00, заявки круглосуточно
- Адрес: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Центральная, д. 2/1, помещ. 11
- 8 (800) 301-56-05
- Email: krasnodar@russvorota.ru




